Das Kindergeld soll als steuerliche Ausgleichszahlung die Grundversorgung deines Kindes unterstützen. Der Staat übernimmt damit sozusagen einen kleinen Teil der Ausgaben für die Versorgung deines Kindes.
Wer im Jahr 2023 Anspruch auf Kindergeld hat und in welcher Höhe, wie es beantragt und wann es ausbezahlt wird, das erfährst du in diesem Artikel.
Das Kindergeld ist unabhängig vom Einkommen der Eltern. Nur ein Elternteil erhält Kindergeld. Die Eltern können dies selbst untereinander festlegen. Sind die Eltern getrennt, erhält in der Regel der Elternteil das Kindergeld, bei dem das Kind überwiegend lebt.
Wichtig: Das Kindergeld wird bis zu 6 Monate rückwirkend gewährt (vor 2018 waren es bis zu 4 Jahre). Frisch gebackene Eltern, die noch keinen Kindergeldantrag gestellt haben, sollten daher nicht allzu lange warten.
Wie viel Kindergeld bekomme ich?
Die Höhe des ausbezahlten Kindergeldes ist abhängig von der Kinderanzahl in einer Familie. Zum 1. Januar 2023 wurde das Kindergeld deutlich erhöht. Seither erhalten Familien einheitlich 250 Euro monatlich für jedes Kind. Zuvor waren die einzelnen Beiträge je Kind entsprechend der Kinderzahl gestaffelt. Mit der Erhöhung des Kindergeldes wurde diese Staffelung aufgehoben.
Das Kindergeld kannst du ab der Geburt deines Kindes bei deiner örtlich zuständigen Familienkasse beantragen. Die Unterlagen dazu kannst du im Vorfeld bequem online ausfüllen. Sie müssen jedoch ausgedruckt und unterschrieben werden, denn es ist ein Postversand notwendig.
Zum Ausfüllen des Antrags benötigst du deine steuerliche Identifikationsnummer (Steuer-ID), die du zum Beispiel in deinem Einkommensteuerbescheid oder auf deiner Lohnsteuerbescheinigung findest. Außerdem musst du dem Antrag die Geburtsurkunde deines Kindes beifügen und (falls vorhanden) auch seine eindeutige steuerliche Identifikationsnummer. Diese wird gewöhnlich innerhalb weniger Wochen nach der Anmeldung des Kindes bei der Meldebehörde vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) verschickt.
Du kannst den Antrag auf Kindergeld aber auch erst mal ohne die Steuer-ID deines Kindes einreichen, falls diese noch nicht mitgeteilt wurde. Warte mit dem Kindergeldantrag in jedem Fall nicht zu lange, denn das Kindergeld wird nur bis zu 6 Monate rückwirkend gewährt.
Kindergeld und Kinderzuschlag - der Unterschied
Während es sich beim Kindergeld um eine steuerliche Ausgleichszahlung handelt, ist der Kinderzuschlag eine Sozialleistung gemäß § 6a Bundeskindergeldgesetz. Er kann ergänzend zum Kindergeld beantragt werden, wenn das Einkommen der Eltern nicht ausreicht, um den Bedarf ihrer Kinder zu decken.
Voraussetzung für den Kinderzuschlag ist der Bezug von Kindergeld. Das ist wohl der einzige Zusammenhang zwischen dem Kindergeld und dem Kinderzuschlag. Ferner gilt es eine Mindesteinkommensgrenze zu berücksichtigen, die bei Paaren 900 Euro und bei Alleinerziehenden 600 Euro im Monat beträgt (kein ALG II).
Den Antrag für den Kinderzuschlag kannst du analog zum Kindergeldantrag ganz unkompliziert online ausfüllen.
Neuigkeiten beim Kindergeld 2024
Das Kindergeld soll in 2024 unverändert bleiben. Zuletzt wurde das Kindergeld zum 1. Januar 2023 erhöht. Für jedes Kind einer Familie werden seither einheitlich 250 Euro im Monat ausgezahlt. Zuvor waren es jeweils 219 Euro im Monat für das erste und zweite Kind, für das dritte Kind 225 Euro und für jedes weitere Kind 250 Euro.
Die letzte Erhöhung bedeutet demnach ein Plus von 31 Euro monatlich für das erste und zweite Kind, für das dritte Kind ein Plus von 25 Euro monatlich. Eine Familie mit drei Kindern erhält demzufolge 1.044 Euro mehr im Jahr.
Familien mit geringem Einkommen können seit dem 1. Januar 2024 einen höheren Kinderzuschlag erhalten. Der Höchstbetrag stieg von 250 Euro auf 292 Euro pro Monat pro Kind. Zuletzt war der Höchstbetrag für den Kinderschlag zum 1. Januar 2023 (von 229 Euro auf 250 Euro) angepasst worden.
Kindergeld-Auszahlungstermine 2024
Die Auszahlungstermine gelten sowohl für das Kindergeld, als auch für den zeitgleich ausbezahlten Kinderzuschlag. Sie sind von der Endziffer der Kindergeldnummer abhängig.
Die Kindergeldnummer findest du auf dem Kindergeldbescheid der Familienkasse, den du bei der Bewilligung des Kindergelds erhalten hast. Sie ist aber auch im Überweisungstext verschlüsselt. i. d. R. handelt es sich um die 3 Stellen vor dem Kürzel "FK" plus die 6 Stellen danach. Falls du dir unsicher bist, kannst du die Kindergeldnummer auch bei der zuständigen Familienkasse erfragen.
Die Bundesagentur für Arbeit hat für das Jahr 2024 die folgenden Kindergeld-Auszahlungstermine bekannt gegeben.
Endziffer 0: Überweisung am 04.01.2024 Endziffer 1: Überweisung am 05.01.2024 Endziffer 2: Überweisung am 10.01.2024 Endziffer 3: Überweisung am 11.01.2024 Endziffer 4: Überweisung am 12.01.2024 Endziffer 5: Überweisung am 15.01.2024 Endziffer 6: Überweisung am 16.01.2024 Endziffer 7: Überweisung am 17.01.2024 Endziffer 8: Überweisung am 22.01.2024 Endziffer 9: Überweisung am 23.01.2024
Endziffer 0: Überweisung am 05.02.2024 Endziffer 1: Überweisung am 08.02.2024 Endziffer 2: Überweisung am 09.02.2024 Endziffer 3: Überweisung am 12.02.2024 Endziffer 4: Überweisung am 13.02.2024 Endziffer 5: Überweisung am 14.02.2024 Endziffer 6: Überweisung am 15.02.2024 Endziffer 7: Überweisung am 16.02.2024 Endziffer 8: Überweisung am 19.02.2024 Endziffer 9: Überweisung am 21.02.2024
Endziffer 0: Überweisung am 05.03.2024 Endziffer 1: Überweisung am 06.03.2024 Endziffer 2: Überweisung am 07.03.2024 Endziffer 3: Überweisung am 08.03.2024 Endziffer 4: Überweisung am 12.03.2024 Endziffer 5: Überweisung am 13.03.2024 Endziffer 6: Überweisung am 14.03.2024 Endziffer 7: Überweisung am 15.03.2024 Endziffer 8: Überweisung am 19.03.2024 Endziffer 9: Überweisung am 20.03.2024
Endziffer 0: Überweisung am 04.04.2024 Endziffer 1: Überweisung am 04.04.2024 Endziffer 2: Überweisung am 10.04.2024 Endziffer 3: Überweisung am 11.04.2024 Endziffer 4: Überweisung am 12.04.2024 Endziffer 5: Überweisung am 15.04.2024 Endziffer 6: Überweisung am 17.04.2024 Endziffer 7: Überweisung am 18.04.2024 Endziffer 8: Überweisung am 19.04.2024 Endziffer 9: Überweisung am 22.04.2024
Endziffer 0: Überweisung am 06.05.2024 Endziffer 1: Überweisung am 07.05.2024 Endziffer 2: Überweisung am 08.05.2024 Endziffer 3: Überweisung am 13.05.2024 Endziffer 4: Überweisung am 14.05.2024 Endziffer 5: Überweisung am 15.05.2024 Endziffer 6: Überweisung am 16.05.2024 Endziffer 7: Überweisung am 17.05.2024 Endziffer 8: Überweisung am 22.05.2024 Endziffer 9: Überweisung am 24.05.2024
Endziffer 0: Überweisung am 05.06.2024 Endziffer 1: Überweisung am 06.06.2024 Endziffer 2: Überweisung am 07.06.2024 Endziffer 3: Überweisung am 11.06.2024 Endziffer 4: Überweisung am 12.06.2024 Endziffer 5: Überweisung am 13.06.2024 Endziffer 6: Überweisung am 14.06.2024 Endziffer 7: Überweisung am 17.06.2024 Endziffer 8: Überweisung am 20.06.2024 Endziffer 9: Überweisung am 21.06.2024
Endziffer 0: Überweisung am 03.07.2024 Endziffer 1: Überweisung am 04.07.2024 Endziffer 2: Überweisung am 05.07.2024 Endziffer 3: Überweisung am 09.07.2024 Endziffer 4: Überweisung am 10.07.2024 Endziffer 5: Überweisung am 11.07.2024 Endziffer 6: Überweisung am 12.07.2024 Endziffer 7: Überweisung am 17.07.2024 Endziffer 8: Überweisung am 18.07.2024 Endziffer 9: Überweisung am 19.07.2024
Endziffer 0: Überweisung am 05.08.2024 Endziffer 1: Überweisung am 06.08.2024 Endziffer 2: Überweisung am 07.08.2024 Endziffer 3: Überweisung am 09.08.2024 Endziffer 4: Überweisung am 12.08.2024 Endziffer 5: Überweisung am 14.08.2024 Endziffer 6: Überweisung am 15.08.2024 Endziffer 7: Überweisung am 16.08.2024 Endziffer 8: Überweisung am 19.08.2024 Endziffer 9: Überweisung am 21.08.2024
Endziffer 0: Überweisung am 07.10.2024 Endziffer 1: Überweisung am 07.10.2024 Endziffer 2: Überweisung am 09.10.2024 Endziffer 3: Überweisung am 10.10.2024 Endziffer 4: Überweisung am 11.10.2024 Endziffer 5: Überweisung am 14.10.2024 Endziffer 6: Überweisung am 16.10.2024 Endziffer 7: Überweisung am 17.10.2024 Endziffer 8: Überweisung am 18.10.2024 Endziffer 9: Überweisung am 21.10.2024
Endziffer 0: Überweisung am 06.11.2024 Endziffer 1: Überweisung am 07.11.2024 Endziffer 2: Überweisung am 08.11.2024 Endziffer 3: Überweisung am 11.12.2024 Endziffer 4: Überweisung am 12.11.2024 Endziffer 5: Überweisung am 13.11.2024 Endziffer 6: Überweisung am 14.11.2024 Endziffer 7: Überweisung am 18.11.2024 Endziffer 8: Überweisung am 19.11.2024 Endziffer 9: Überweisung am 20.11.2024
Endziffer 0: Überweisung am 04.12.2024 Endziffer 1: Überweisung am 05.12.2024 Endziffer 2: Überweisung am 06.12.2024 Endziffer 3: Überweisung am 09.12.2024 Endziffer 4: Überweisung am 10.12.2024 Endziffer 5: Überweisung am 11.12.2024 Endziffer 6: Überweisung am 12.12.2024 Endziffer 7: Überweisung am 13.12.2024 Endziffer 8: Überweisung am 16.12.2024 Endziffer 9: Überweisung am 17.12.2024
Für die Vollständigkeit, Korrektheit und Einhaltung Kindergeld-Auszahlungstermine übernehmen wir keine Gewähr.